No. | Klasifikasi | Sub Kualifikasi | Kode |
---|---|---|---|
1 | Bangunan Gedung | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 |
2 | Bangunan Gedung | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 |
3 | Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 |
4 | Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya ( kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara | K1 |
|
|
No | Tahun | Proyek | No Kontrak | Tanggal Kontrak | Nilai (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 |
Rehab Koramil 1005-06/Belawang Kec. Belawang 2023
Nilai (Rp.) : 99.847.813
|
291/PHO/DPUPR-CK/2023 | 13 Desember 2023 | 99.847.813 |
2 | 2024 |
Rehabilitasi Saluran Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban 2024
Nilai (Rp.) : 198.705.000
|
013/PHO/DPUPR-SDA/2024 | 13 Mei 2024 | 198.705.000 |